梧桐榜单|2016年新三板挂牌业务年度排名(券商、律所、会所)
2017-01-08 梧桐树下V
文/梧桐编辑部
截至2016年12月31日,全国新三板挂牌公司总数10163家,比2015年新三板挂牌公司5129家净增加5034家。因2016年共有56家公司被终止挂牌,2016年全年在新三板新挂牌的公司为5090家。共有88家证券公司、709家律师事务所、42家会计师事务所为这5090家新挂牌公司提供保荐、法律、审计服务。
一、新三板主办券商业务排名
88家证券公司2016年完成新三板挂牌业务共计5090单。
前十名券商分别为:
安信证券股份有限公司323
申万宏源证券股份有限公司267
中泰证券股份有限公司202
兴业证券股份有限公司173
东吴证券股份有限公司160
西南证券股份有限公司158
中信建投证券股份有限公司158
东北证券股份有限公司144
招商证券股份有限公司143
东莞证券股份有限公司129
排名 | 券商 | 业绩量 |
1 | 安信证券股份有限公司 | 323 |
2 | 申万宏源证券股份有限公司 | 267 |
3 | 中泰证券股份有限公司 | 202 |
4 | 兴业证券股份有限公司 | 173 |
5 | 东吴证券股份有限公司 | 160 |
6 | 西南证券股份有限公司 | 158 |
7 | 中信建投证券股份有限公司 | 158 |
7 | 东北证券股份有限公司 | 144 |
9 | 招商证券股份有限公司 | 143 |
10 | 东莞证券股份有限公司 | 129 |
11 | 国信证券股份有限公司 | 127 |
12 | 长江证券股份有限公司 | 126 |
13 | 方正证券股份有限公司 | 114 |
14 | 广发证券股份有限公司 | 111 |
15 | 西部证券股份有限公司 | 108 |
16 | 财通证券股份有限公司 | 98 |
17 | 国融证券股份有限公司 | 95 |
18 | 国泰君安证券股份有限公司 | 91 |
19 | 光大证券股份有限公司 | 88 |
20 | 中信证券股份有限公司 | 85 |
21 | 东兴证券股份有限公司 | 77 |
22 | 国海证券股份有限公司 | 74 |
23 | 广州证券股份有限公司 | 70 |
24 | 新时代证券股份有限公司 | 69 |
24 | 太平洋证券股份有限公司 | 68 |
24 | 国联证券股份有限公司 | 66 |
24 | 国金证券股份有限公司 | 65 |
28 | 华创证券有限责任公司 | 62 |
29 | 浙商证券股份有限公司 | 61 |
30 | 海通证券股份有限公司 | 57 |
31 | 天风证券股份有限公司 | 53 |
32 | 国元证券股份有限公司 | 50 |
32 | 恒泰证券股份有限公司 | 50 |
34 | 长城证券股份有限公司 | 49 |
34 | 中银国际证券有限责任公司 | 49 |
36 | 中原证券股份有限公司 | 45 |
37 | 中国银河证券股份有限公司 | 44 |
38 | 民生证券股份有限公司 | 43 |
38 | 万联证券有限责任公司 | 43 |
39 | 华龙证券股份有限公司 | 40 |
39 | 中山证券有限责任公司 | 40 |
41 | 平安证券有限责任公司 | 38 |
42 | 首创证券有限责任公司 | 37 |
42 | 中国中投证券有限责任公司 | 37 |
44 | 大通证券股份有限公司 | 36 |
44 | 华福证券有限责任公司 | 36 |
44 | 江海证券股份有限公司 | 36 |
44 | 金元证券股份有限公司 | 36 |
44 | 联讯证券股份有限公司 | 36 |
49 | 东海证券股份有限公司 | 35 |
49 | 华融证券股份有限公司 | 35 |
50 | 湘财证券股份有限公司 | 33 |
51 | 国盛证券有限责任公司 | 31 |
51 | 华林证券有限责任公司 | 31 |
51 | 山西证券股份有限公司 | 31 |
54 | 开源证券股份有限公司 | 30 |
55 | 华泰证券股份有限公司 | 29 |
56 | 财达证券有限责任公司 | 28 |
56 | 国都证券股份有限公司 | 28 |
58 | 华西证券股份有限公司 | 26 |
58 | 上海证券股份有限公司 | 26 |
60 | 渤海证券股份有限公司 | 25 |
60 | 财富证券有限责任公司 | 25 |
60 | 德邦证券股份有限公司 | 25 |
63 | 华安证券股份有限公司 | 23 |
64 | 南京证券股份有限公司 | 22 |
65 | 东方花旗证券股份有限公司 | 21 |
65 | 五矿证券股份有限公司 | 21 |
67 | 英大证券有限责任公司 | 20 |
68 | 华鑫证券有限责任公司 | 17 |
69 | 中国民族证券有限责任公司 | 16 |
70 | 信达证券股份有限公司 | 14 |
70 | 第一创业证券股份有限公司 | 14 |
72 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 12 |
72 | 中航证券股份有限公司 | 12 |
74 | 川财证券有限责任公司 | 11 |
75 | 九州证券股份有限公司 | 10 |
76 | 爱建证券有限责任公司 | 9 |
77 | 红塔证券股份有限公司 | 8 |
77 | 世纪证券有限责任公司 | 8 |
77 | 西藏同信证券股份有限公司 | 8 |
77 | 中国国际金融 | 8 |
81 | 华金证券有限责任公司 | 6 |
81 | 民族证券股份有限公司 | 6 |
81 | 宏信证券有限责任公司 | 5 |
81 | 长城国瑞证券股份有限公司 | 5 |
85 | 国开证券有限责任公司 | 4 |
86 | 华信证券股份有限公司 | 2 |
86 | 上海华信证券股份有限公司 | 2 |
88 | 万鸿泰证券股份有限公司 | 1 |
二、新三板律师事务所业务排名
2016年,共有709家律所为5090家公司的挂牌业务提供法律服务。
前十名律所分别为:
北京大成律师事务所437
北京德恒律师事务所290
上海锦天城律师事务所281
北京中银律师事务所256
北京盈科律师事务所224
北京中伦律师事务所144
广东华商律师事务所106
北京康达律师事务所98
国浩律师(上海)事务所97
北京天元律师事务所73
北京金诚同达律师事务所73
排名 | 律所 | 业绩量 |
1 | 北京大成律师事务所 | 437 |
2 | 北京德恒律师事务所 | 290 |
3 | 上海锦天城律师事务所 | 281 |
4 | 北京中银律师事务所 | 256 |
5 | 北京盈科律师事务所 | 224 |
6 | 北京中伦律师事务所 | 144 |
7 | 广东华商律师事务所 | 106 |
8 | 北京康达律师事务所 | 98 |
9 | 国浩律师(上海)事务所 | 97 |
10 | 北京天元律师事务所 | 73 |
10 | 北京金诚同达律师事务所 | 73 |
12 | 北京国枫律师事务所 | 71 |
13 | 北京竞天公诚律师事务所 | 67 |
14 | 北京金杜律师事务所 | 61 |
15 | 广东信达律师事务所 | 56 |
16 | 上海海华永泰律师事务所 | 52 |
17 | 北京炜衡律师事务所 | 51 |
18 | 北京海润律师事务所 | 44 |
19 | 北京君泽君律师事务所 | 41 |
20 | 浙江天册律师事务所 | 40 |
21 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 39 |
22 | 国信信扬律师事务所 | 38 |
23 | 北京京师律师事务所 | 37 |
24 | 安徽天禾律师事务所 | 34 |
24 | 国浩律师(杭州)事务所 | 34 |
26 | 北京中伦文德律师事务所 | 33 |
26 | 北京君致律师事务所 | 33 |
28 | 北京隆安律师事务所 | 32 |
29 | 湖南启元律师事务所 | 31 |
30 | 上海广发律师事务所 | 30 |
30 | 北京德和衡律师事务所 | 30 |
30 | 北京万商天勤律师事务所 | 30 |
30 | 国浩律师(深圳)事务所 | 30 |
34 | 国浩律师(北京)事务所 | 28 |
34 | 北京君合律师事务所 | 28 |
36 | 北京观韬律师事务所 | 27 |
37 | 国浩律师(南京)事务所 | 26 |
38 | 浙江儒毅律师事务所 | 25 |
39 | 广东广信君达律师事务所 | 24 |
40 | 福建天衡联合律师事务所 | 23 |
40 | 江苏永衡昭晖律师事务所 | 23 |
42 | 浙江六和律师事务所 | 22 |
42 | 北京通商律师事务所 | 22 |
44 | 上海协力律师事务所 | 21 |
45 | 北京东易律师事务所 | 20 |
46 | 北京时代九和律师事务所 | 19 |
47 | 北京京都律师事务所 | 18 |
47 | 北京重光律师事务所 | 18 |
47 | 福建君立律师事务所 | 18 |
50 | 广东精诚粤衡律师事务所 | 17 |
50 | 广东正平天成律师事务所 | 17 |
52 | 北京汉坤律师事务所 | 16 |
52 | 上海申浩律师事务所 | 16 |
52 | 北京浩天信和律师事务所 | 16 |
52 | 北京京银律师事务所 | 16 |
52 | 江苏益友天元律师事务所 | 16 |
57 | 北京高朋律师事务所 | 15 |
57 | 北京君嘉律师事务所 | 15 |
59 | 北京国联律师事务所 | 14 |
59 | 北京环球律师事务所 | 14 |
61 | 北京嘉源律师事务所 | 13 |
61 | 北京邦盛律师事务所 | 13 |
61 | 上海创远律师事务所 | 13 |
61 | 北京凯泰律师事务所 | 13 |
65 | 北京远东律师事务所 | 12 |
65 | 广东莞泰律师事务所 | 12 |
65 | 山东众成清泰律师事务所 | 12 |
65 | 泰和泰律师事务所 | 12 |
65 | 北京安杰律师事务所 | 12 |
65 | 国浩律师(福州)事务所 | 12 |
65 | 山东徳衡律师事务所 | 12 |
65 | 浙江泽大律师事务所 | 12 |
70 | 北京天驰君泰律师事务所 | 11 |
71 | 江苏泰和律师事务所 | 10 |
71 | 北京华沛德权律师事务所 | 10 |
71 | 北京尚公律师事务所 | 10 |
71 | 北京王玉梅律师事务所 | 10 |
71 | 广东盛唐律师事务所 | 10 |
71 | 山东文康律师事务所 | 10 |
71 | 通力律师事务所 | 10 |
71 | 北京伯彦律师事务所 | 10 |
71 | 国浩律师(广州)事务所 | 10 |
71 | 江苏立泰律师事务所 | 10 |
71 | 上海君悦律师事务所 | 10 |
71 | 上海先诚律师事务所 | 10 |
84 | 北京京安律师事务所 | 9 |
84 | 广东卓建律师事务所 | 9 |
84 | 河南豫都律师事务所 | 9 |
84 | 北京华联律师事务所 | 9 |
84 | 广东瀚宇律师事务所 | 9 |
84 | 上海瑛明律师事务所 | 9 |
89 | 北京中闻律师事务所 | 8 |
89 | 广东广和律师事务所 | 8 |
89 | 上海东方华银律师事务所 | 8 |
89 | 上海捷华律师事务所 | 8 |
89 | 北京百瑞律师事务所 | 8 |
89 | 安徽承义律师事务所 | 8 |
89 | 北京鑫诺律师事务所 | 8 |
89 | 广东法制盛邦律师事务所 | 8 |
89 | 湖南金州律师事务所 | 8 |
89 | 江苏大楚律师事务所 | 8 |
89 | 江西求正沃德律师事务所 | 8 |
89 | 上海联合律师事务所 | 8 |
102 | 上海天衍禾律师事务所 | 7 |
102 | 北京天银律师事务所 | 7 |
102 | 山东康桥律师事务所 | 7 |
102 | 山东睿扬律师事务所 | 7 |
102 | 浙江智仁律师事务所 | 7 |
102 | 北京兰台律师事务所 | 7 |
102 | 北京两高律师事务所 | 7 |
102 | 福建至理律师事务所 | 7 |
102 | 国浩律师(苏州)事务所 | 7 |
102 | 国浩律师(天津)事务所 | 7 |
102 | 国浩律师(西安)事务所 | 7 |
113 | 河北冀华律师事务所 | 6 |
113 | 北京芝兰律师事务所 | 6 |
113 | 北京宝盈律师事务所 | 6 |
113 | 北京金台律师事务所 | 6 |
113 | 北京天达共和律师事务所 | 6 |
113 | 北京颐合中鸿律师事务所 | 6 |
113 | 北京中咨律师事务所 | 6 |
113 | 国浩律师(成都)事务所 | 6 |
113 | 湖北得伟君尚律师事务所 | 6 |
113 | 湖北山河律师事务所 | 6 |
113 | 上海建纬律师事务所 | 6 |
113 | 四川汇韬律师事务所 | 6 |
113 | 浙江东方绿洲律师事务所 | 6 |
113 | 浙江麦格律师事务所 | 6 |
127 | 北京道成律师事务所 | 5 |
127 | 北京大地律师事务所 | 5 |
127 | 北京金开律师事务所 | 5 |
127 | 广东德元律师事务所 | 5 |
127 | 国浩律师(重庆)事务所 | 5 |
127 | 江苏常辉律师事务所 | 5 |
127 | 宁夏昊德律师事务所 | 5 |
127 | 山东德衡律师事务所 | 5 |
127 | 北京京悦律师事务所 | 5 |
127 | 甘肃正天合律师事务所 | 5 |
127 | 广东君信律师事务所 | 5 |
127 | 广东君言律师事务所 | 5 |
127 | 国浩律师(济南)事务所 | 5 |
127 | 河南天基律师事务所 | 5 |
127 | 湖北瀛楚律师事务所 | 5 |
127 | 湖南湘楚律师事务所 | 5 |
127 | 江苏梁丰律师事务所 | 5 |
127 | 上海汇业律师事务所 | 5 |
127 | 天津众磊律师事务所 | 5 |
备注:(1)并列排名不分先后;(2)由于律师事务所数量较多,仅统计排名5单挂牌业务的律师事务所;(3)国浩律师事务所各分所是分别统计排名;(5)服务4家公司挂牌新三板的律所共29家,服务3家公司挂牌新三板的律所共68家,服务2家公司挂牌新三板的律所共95家,服务1家公司挂牌新三板的律所共369家,律所名称不再一一列举。
三、新三板会计师事务所业务排名
2016年共42家会计师事务所为5090家的挂牌业务提供审计服务。
前十名会计师事务所分别为:
瑞华会计师事务所581
蓝月亮正版精选资料大全460
立信会计师事务所443
中兴财光华会计师事务所340
天健会计师事务所313
大华会计师事务所300
大信会计师事务所249
亚太(集团)会计师事务所203
天职国际会计师事务所199
致同会计师事务所167
排名 | 会计师事务所 | 业绩量 |
1 | 瑞华会计师事务所 | 581 |
2 | 蓝月亮正版精选资料大全 | 460 |
3 | 立信会计师事务所 | 443 |
4 | 中兴财光华会计师事务所 | 340 |
5 | 天健会计师事务所 | 313 |
6 | 大华会计师事务所 | 300 |
7 | 大信会计师事务所 | 249 |
8 | 亚太(集团)会计师事务所 | 203 |
9 | 天职国际会计师事务所 | 199 |
10 | 致同会计师事务所 | 167 |
11 | 中汇会计师事务所 | 154 |
12 | 中兴华会计师事务所 | 132 |
13 | 中审亚太会计师事务所 | 118 |
14 | 中审华寅五洲会计师事务所 | 112 |
15 | 信永中和会计师事务所 | 109 |
16 | 广东正中珠江会计师事务所 | 84 |
16 | 中喜会计师事务所 | 84 |
18 | 北京永拓会计师事务所 | 82 |
18 | 利安达会计师事务所 | 82 |
20 | 上会会计师事务所 | 79 |
21 | 华普天健会计师事务所 | 78 |
22 | 众华会计师事务所 | 68 |
23 | 江苏苏亚金诚会计师事务所 | 67 |
24 | 天衡会计师事务所 | 59 |
25 | 中天运会计师事务所 | 57 |
26 | 山东和信会计师事务所 | 56 |
27 | 中审众环会计师事务所 | 53 |
28 | 中勤万信会计师事务所 | 52 |
29 | 江苏公证天业会计师事务所 | 50 |
30 | 中准会计师事务所 | 49 |
31 | 立信中联会计师事务所 | 46 |
32 | 希格玛会计师事务所 | 42 |
33 | 北京中证天通会计师事务所 | 33 |
34 | 福建华兴会计师事务所 | 29 |
35 | 北京天圆全会计师事务所 | 12 |
35 | 众环海华会计师事务所 | 12 |
37 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 11 |
38 | 安永华明会计师事务所 | 10 |
39 | 德勤华永会计师事务所 | 6 |
40 | 中审华会计师事务所 | 4 |
40 | 普华永道中天会计师事务所 | 4 |
42 | 毕马威华振会计师事务所 | 1 |
[i]来源:梧桐树;发布时间:2017-01-09
网址:http://www.cicpa.org.cn/news/201612/t20161216_49379.html
2017-01-09阅读网址有效